ОМК Маркет | Набережные Челны

другой город
| цены на 24.05.2025
8(800) 200-80-00 доб. Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Лист г/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист г/к 2 1250х2500 ст3 ГОСТ 16523-97 62 700
Лист г/к 3 1250х2500 ст3 ГОСТ 16523-97 62 000
Лист г/к 3 1500х6000 ст3 ГОСТ 16523-97 62 000
Лист г/к 4 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 4 1500х3000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 4 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 5 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 5 1500х3000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 5 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 6 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 6 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 8 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к теория 8 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 8 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 8 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 000
Лист г/к 8 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 67 000
Лист г/к 10 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 10 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 10 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 000
Лист г/к 10 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 12 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к теория 12 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 61 500
Лист г/к 12 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 12 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 000
Лист г/к 12 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 67 000
Лист г/к 14 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 000
Лист г/к 14 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 68 000
Лист г/к АМЗ 14 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 500
Лист г/к АМЗ 14 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 66 500
Лист г/к 14 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 500
Лист г/к 14 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 69 000
Лист г/к 16 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 500
Лист г/к 16 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 68 000
Лист г/к АМЗ 16 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 500
Лист г/к 16 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 62 500
Лист г/к 16 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 69 000
Лист г/к 18 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 18 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 18 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 18 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 300
Лист г/к 20 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 20 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 20 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 20 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 67 800
Лист г/к 22 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 22 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 22 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 22 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 25 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 25 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к АМЗ 25 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 25 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 25 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 30 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 30 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к АМЗ 30 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 300
Лист г/к 30 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 30 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 32 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 32 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 32 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 32 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 36 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 36 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 36 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 36 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 40 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 40 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 40 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 40 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 800
Лист г/к 45 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 45 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 72 300
Лист г/к 45 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 45 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 72 300
Лист г/к 50 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 50 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 72 300
Лист г/к 50 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 66 100
Лист г/к 50 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 72 300
Профиль сварной
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Профиль сварной 300х200х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 90 000
Труба ВГП
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба ВГП 15х2.8 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 67 000
Труба ВГП 20х2.5 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 67 000
Труба ВГП 20х2.8 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 65 900
Труба ВГП 20х3.2 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 65 900
Труба ВГП 25х2.8 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 25х3.2 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 32х2.5 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 32х2.8 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 32х3.2 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 40х2.5 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 40х2.8 ст2 ст10 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 40х3 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 40х3.2 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 40х3.5 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 50х3 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 50х3.2 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба ВГП 50х3.5 ст2 ст10 ст20 ГОСТ 3262-75 64 500
Труба б/ш г/д
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба б/ш г/д 57х3.5 ст20 183 500
Труба б/ш г/д 57х3.5 09Г2С 188 500
Труба б/ш г/д 57х4 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 57х4 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 57х5 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 57х5 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 76х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 76х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 76х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 76х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 76х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 76х3.5 ст20 183 500
Труба б/ш г/д 76х3.5 09Г2С 188 500
Труба б/ш г/д 76х4 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 76х4 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 76х5 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 76х5 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 89х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 89х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 89х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 89х9 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 89х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 89х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 89х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 89х9 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 89х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 89х4 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 89х4 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 89х5 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 89х5 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 102х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 102х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 102х9 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 108х4 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 108х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 108х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 108х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 108х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 108х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 108х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 108х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 108х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 108х4 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 108х5 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 108х5 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 114х5 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 114х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 114х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 114х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 114х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 114х12 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 114х5 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 114х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 114х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 114х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 114х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 114х12 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 127х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 127х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 127х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 133х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 133х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 133х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 133х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 133х12 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 133х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 133х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 133х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 133х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 133х12 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 159х5 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 159х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 159х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 159х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 159х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 159х4.5 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 159х5 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 159х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 159х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 159х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 159х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 159х12 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 168х6 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 168х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 168х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 168х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 168х14 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 168х16 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 168х6 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 168х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 168х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 168х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 168х12 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 168х16 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х6 ст20 168 500
Труба б/ш г/д 219х7 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х8 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х9 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х10 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х12 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х14 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х16 ст20 158 500
Труба б/ш г/д 219х6 09Г2С 173 500
Труба б/ш г/д 219х7 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х8 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х9 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х10 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х12 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х14 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 219х16 09Г2С 163 500
Труба б/ш г/д 273х7 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х8 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х9 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х10 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х12 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х14 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х16 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х18 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х20 ст20 163 500
Труба б/ш г/д 273х7 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х8 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х9 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х10 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х12 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х14 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х18 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 273х20 09Г2С 168 500
Труба б/ш г/д 325х8 ст20 168 500
Труба б/ш г/д 325х8 09Г2С 173 500
Труба б/ш г/д 325х10 ст20 168 500
Труба б/ш г/д 325х10 09Г2С 173 500
Труба б/ш г/д 325х12 ст20 168 500
Труба б/ш г/д 426х9 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 426х10 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 426х10 09Г2С 178 500
Труба б/ш г/д 426х12 ст20 173 500
Труба б/ш г/д 426х12 09Г2С 178 500
Труба квадр.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба квадр. 20х20х1.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 76 100
Труба квадр. 20х20х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 25х25х1.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 75 100
Труба квадр. 25х25х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 30х30х1.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 75 100
Труба квадр. 30х30х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 30х30х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. 40х40х1.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 75 100
Труба квадр. 40х40х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 40х40х2.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 40х40х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. 40х40х4 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. ТУ 40х40х2 ст3 62 000
Труба квадр. ТУ 40х40х3 ст3 59 500
Труба квадр. 50х50х1.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 75 100
Труба квадр. 50х50х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 50х50х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. 50х50х4 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. ТУ 50х50х2 ст3 62 000
Труба квадр. ТУ 50х50х3 ст3 59 500
Труба квадр. 60х60х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 68 500
Труба квадр. 60х60х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. 60х60х4 ст1-3 ГОСТ 8639-82 64 500
Труба квадр. ТУ 60х60х2 ст3 62 000
Труба квадр. ТУ 60х60х3 ст3 59 500
Труба квадр. 80х80х2 ст1-3 ГОСТ 8639-82 70 000
Труба квадр. 80х80х2.5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 70 000
Труба квадр. 80х80х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 64 500
Труба квадр. 80х80х4 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 64 500
Труба квадр. 80х80х5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба квадр. 80х80х6 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба квадр. 80х80х3 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 100
Труба квадр. 80х80х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 100
Труба квадр. 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 700
Труба квадр. 80х80х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 700
Труба квадр. ТУ 80х80х3 ст3 59 500
Труба квадр. ТУ 80х80х4 ст3 59 500
Труба квадр. 100х100х3 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба квадр. 100х100х4 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба квадр. 100х100х5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 700
Труба квадр. 100х100х6 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 700
Труба квадр. 100х100х3 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 100
Труба квадр. 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 100
Труба квадр. 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 700
Труба квадр. 100х100х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 700
Труба квадр. 120х120х4 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 64 700
Труба квадр. 120х120х5 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 500
Труба квадр. 120х120х6 ст1-3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 65 500
Труба квадр. 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 500
Труба квадр. 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 500
Труба квадр. 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 72 500
Труба квадр. 140х140х4 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 64 500
Труба квадр. 140х140х5 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 64 500
Труба квадр. 140х140х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 64 500
Труба квадр. 140х140х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 000
Труба квадр. 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 000
Труба квадр. 140х140х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 000
Труба квадр. 160х160х4 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 66 300
Труба квадр. 160х160х5 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 66 300
Труба квадр. 160х160х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 66 300
Труба квадр. 160х160х7 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 66 300
Труба квадр. 160х160х8 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 70 300
Труба квадр. 160х160х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 300
Труба квадр. 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 300
Труба квадр. 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 300
Труба квадр. 160х160х7 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 300
Труба квадр. 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 74 300
Труба квадр. 180х180х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 000
Труба квадр. 200х200х5 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 77 000
Труба квадр. 200х200х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 77 000
Труба квадр. 200х200х7 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 77 000
Труба квадр. 200х200х8 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 77 000
Труба квадр. 200х200х10 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 500
Труба квадр. 200х200х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 85 000
Труба квадр. 200х200х7 09Г2С ГОСТ 30245-2003 85 000
Труба квадр. 200х200х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 85 000
Труба квадр. 250х250х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 87 000
Труба квадр. 250х250х10 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 89 500
Труба квадр. 250х250х12 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 89 500
Труба квадр. 300х300х12 09Г2С ГОСТ 30245-2003 90 500
Труба прямоуг.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба прямоуг. 30х20х1.5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 75 100
Труба прямоуг. 30х20х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. 40х20х1.5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 75 100
Труба прямоуг. 40х25х1.5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 75 100
Труба прямоуг. 40х20х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. 40х25х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. ТУ 40х20х2 ст3 62 000
Труба прямоуг. 50х25х1.5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 75 100
Труба прямоуг. 50х25х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. 50х25х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 64 500
Труба прямоуг. 50х25х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 64 500
Труба прямоуг. ТУ 50х25х2 ст3 62 000
Труба прямоуг. 60х40х1.5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 75 100
Труба прямоуг. 60х30х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. 60х40х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. 60х30х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 64 500
Труба прямоуг. 60х30х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 64 500
Труба прямоуг. 60х40х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 64 500
Труба прямоуг. 60х40х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 64 500
Труба прямоуг. ТУ 60х30х2 ст3 62 000
Труба прямоуг. ТУ 60х40х2 ст3 62 000
Труба прямоуг. ТУ 60х40х3 ст3 59 500
Труба прямоуг. уценка 60х40х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 63 500
Труба прямоуг. уценка 60х40х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 60 000
Труба прямоуг. 80х40х2 ст1-3 ГОСТ 8645-68 69 000
Труба прямоуг. 80х40х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба прямоуг. 80х40х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба прямоуг. 80х60х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба прямоуг. 80х60х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба прямоуг. 80х60х5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 71 900
Труба прямоуг. ТУ 80х40х2 ст3 62 000
Труба прямоуг. ТУ 80х40х3 ст3 58 300
Труба прямоуг. ТУ 80х60х3 ст3 59 500
Труба прямоуг. 100х60х3 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба прямоуг. 100х60х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 65 100
Труба прямоуг. 100х60х5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 71 900
Труба прямоуг. 120х60х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 64 700
Труба прямоуг. 120х80х4 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 64 700
Труба прямоуг. 120х60х5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 66 500
Труба прямоуг. 120х60х6 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 66 500
Труба прямоуг. 120х80х5 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 66 500
Труба прямоуг. 120х80х6 ст1-3 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 30245-2003 66 500
Труба прямоуг. 180х140х4 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 180х140х5 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 180х140х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 180х140х7 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 180х140х8 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 180х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 000
Труба прямоуг. 180х140х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 000
Труба прямоуг. 180х140х7 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 000
Труба прямоуг. 200х100х4 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 200х100х5 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 200х100х6 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 200х100х7 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба прямоуг. 200х100х8 ст1-3 ГОСТ 30245-2003 80 000
Труба э/с
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба э/с 57х3 ст10 ст20 ГОСТ 10705-80 65 000
Труба э/с 57х3.2 ст10 ст20 ГОСТ 10705-80 65 000
Труба э/с 57х3.5 ст10 ст20 ГОСТ 10705-80 65 000
Труба э/с 57х3.8 ст10 ст20 ГОСТ 10705-80 65 000
Труба э/с 57х4 ст10 ст20 ГОСТ 10705-80 65 000
Труба э/с 57х5 ст10 ст20 ГОСТ 10705-80 67 500
Труба э/с 76х3 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 76х3.2 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 76х3.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 76х3.8 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 76х4 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 76х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 76х5 ст20 ГОСТ 10705-80 67 700
Труба э/с 89х3 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 89х3.2 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 89х3.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 89х3.8 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 89х4 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 89х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 89х5 ст20 ГОСТ 10705-80 67 700
Труба э/с 89х6 ст20 ГОСТ 10705-80 67 700
Труба э/с 102х3 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 102х3.2 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 102х3.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 102х3.8 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 102х4 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 102х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 102х5 ст20 ГОСТ 10705-80 67 700
Труба э/с 108х3 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 108х4 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 108х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 700
Труба э/с 108х5 ст20 ГОСТ 10705-80 66 700
Труба э/с 108х6 ст20 ГОСТ 10705-80 66 700
Труба э/с 114х4 ст20 ГОСТ 10705-80 68 600
Труба э/с 114х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 68 600
Труба э/с 114х5 ст20 ГОСТ 10705-80 68 600
Труба э/с 127х4 ст20 ГОСТ 10705-80 68 600
Труба э/с 127х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 68 600
Труба э/с 127х5 ст20 ГОСТ 10705-80 68 600
Труба э/с 133х4 ст20 ГОСТ 10705-80 65 100
Труба э/с 133х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 65 100
Труба э/с 133х5 ст20 ГОСТ 10705-80 66 100
Труба э/с 133х6 ст20 ГОСТ 10705-80 66 100
Труба э/с АТЗ 159х4 ст20 ГОСТ 10705-80 67 000
Труба э/с АТЗ 159х4.5 ст20 ГОСТ 10705-80 67 000
Труба э/с АТЗ 159х5 ст20 ГОСТ 10705-80 67 000
Труба э/с АТЗ 159х6 ст20 ГОСТ 10705-80 67 500
Труба э/с АТЗ 159х7 ст20 ГОСТ 10705-80 67 500
